地圖
-
香港南丫島南丫島家樂徑
榕樹灣位於香港南丫島西北的一個海灣,建有很多富特色的小店和渡假屋,充滿異國風情。另外,還設南丫風采發電站可給遊人參觀,遠足人士則可以經南丫島家樂徑前往索罟灣。
建議行程
起點 | 20分鐘 | 35分鐘 | 25分鐘 | 25分鐘 |
索罟灣 | 蘆鬚城 | 洪聖爺灣 | 風采發電站 | 榕樹灣 |
索罟灣船期 (只列出每日07:00 – 20:00航班)
來往中環索罟灣班次 | 中環開出 | 索罟灣開出 | 備註 |
星期一至六(公眾假期除外) | 7:20 | 8:00 | *加班服務(視乎實際需要) |
(船費︰$23.1) | 8:35 | 9:35 | |
10:20 | 11:05 | ||
11:50 | 12:40 | ||
13:50 | 14:35 | ||
15:20 | 16:05 | ||
16:50 | 17:35 | ||
18:45 | 19:35 | ||
星期日及公眾假期 | 7:20 | 8:00 | |
(船費︰$32.5) | 8:35 | 9:35 | |
10:20 | 11:05 | ||
11:50 | 12:40 | ||
12:50* | 13:50* | ||
13:50 | 14:35 | ||
14:35* | 15:20* | ||
15:20 | 16:05 | ||
16:05* | 16:50* | ||
16:50 | 17:35 | ||
17:35* | 18:35* | ||
18:45 | 19:35 | ||
19:20 |
榕樹灣船期 (只列出每日07:00 – 20:00航班)
來往中環榕樹灣班次 | 中環開出 | 榕樹灣開出 | 備註 |
星期一至六(公眾假期除外) | 7:00 | 7:00 | |
(船費︰$18.6) | 7:30 | 7:20 | |
7:50 | 7:40 | ||
8:10 | 8:00 | ||
8:30 | 8:20 | ||
8:50 | 8:40 | ||
9:10 | 9:00 | ||
9:30 | 9:20 | ||
10:10 | 9:40 | ||
11:00 | 10:30 | ||
12:00 | 11:20 | ||
13:00 | 12:00 | ||
13:45 | 13:00 | ||
14:30 | 13:45 | ||
15:15 | 14:30 | ||
15:50 | 15:15 | ||
16:30 | 16:00 | ||
17:20 | 16:30 | ||
17:40 | 17:15 | ||
18:00 | 17:50 | ||
18:20 | 18:10 | ||
18:40 | 18:30 | ||
19:00 | 18:50 | ||
19:30 | 19:20 | ||
20:00 | 20:00 | ||
星期日及公眾假期 | 7:30 | 7:30 | *加班服務(視乎實 |
(船費︰$25.9) | 8:00 | 08:00* | |
8:30 | 8:30 | ||
9:00 | 09:00* | ||
9:30 | 9:30 | ||
10:00 | 10:00 | ||
10:30 | 10:30 | ||
11:00 | 11:00 | ||
11:30 | 11:30 | ||
12:00 | 12:00* | ||
12:30 | 12:30 | ||
13:00 | 13:00* | ||
13:30 | 13:30 | ||
14:00 | 14:00* | ||
14:30 | 14:30 | ||
15:00 | 15:30 | ||
16:00 | 16:00 | ||
16:30* | 16:30 | ||
17:00 | 17:00 | ||
17:30* | 17:30 | ||
18:00 | 18:00 | ||
18:30* | 18:30 | ||
19:00 | 19:00 | ||
19:30* | 19:30 | ||
20:00 | 20:00 |
(查詢最新船期及票價,請瀏覽船公司網站)
資料網上來源