地圖
-
東龍二輋
東龍二輋是指西貢高流灣以南的兩座山峰「東龍尾輋」和「東龍頭輋」,高度分別為海拔206米及海拔222米。兩峰之間的山脊景觀十分廣闊,可飽覽赤徑口和灣仔半島的景色,亦是欣賞蚺蛇尖的最佳地點。
建議行程
起點 | 15分鐘 | 45分鐘 | 20分鐘 | 50分鐘 |
高流灣 | 蛋家灣 | 東龍尾輋 | 東龍頭輋 | 大浪坳 |
40分鐘 | ||||
赤徑公眾碼頭 |
高流灣起點交通
來往黃石/塔門班次 | 黃石開出 | 塔門開出 | 備註 |
星期一至五 | 8:30 | 7:45 | *由馬料水開出經黃石班次 |
(船費︰$9.5) | 10:35* | 10:00 | |
12:30 | 11:45 | #馬料水開出經塔門往黃石 | |
14:30 | 13:45 | ||
16:30 | 15:45 | ||
16:55* | 16:20# | ||
18:30 | 18:00 | ||
星期六、日及公眾假期 | 8:30 | 8:00 | |
(船費︰$14) | 9:30 | 9:00 | |
10:35* | 10:00# | ||
11:30 | 11:00 | ||
12:30 | 12:00 | ||
13:30 | 13:05 | ||
14:35 | 14:05 | ||
15:35 | 15:05 | ||
16:35 | 16:05 | ||
16:55* | 16:20# | ||
17:35 | 17:05 | ||
18:35 | 18:05 |
赤徑公眾碼頭終點交通
來往塔門/馬料水班次(途經赤徑、黃石) | 赤徑開出 |
星期一至五 | 10:45 |
(船費︰$18) | 17:05 |
星期六、日及公眾假期 | 10:45 |
(船費︰$28) | 17:05 |
來往黃石赤徑班次(途經灣仔南風灣) | 赤徑開出 |
星期六、日及公眾假期 | 10:20 |
(船費︰$18) | 11:20 |
12:20 | |
13:20 | |
14:20 | |
15:20 | |
16:20 | |
17:20 |
資料網上來源