地圖
-
蚺蛇尖 (北脊)
蚺蛇尖位於西貢大浪灣北面,為香港三尖之首,被遠足人仕稱為「香港第一險峰」。「蚺蛇北脊」則是蚺蛇尖向北面高流灣方向延伸的一條險脊,由北脊登山需要大量攀爬,是一條極富挑戰性的攀登路線。
*蚺蛇尖已被漁護署列為曾發生致命及嚴重意外的高危地點之一
建議行程
起點 | 20分鐘 | 70分鐘 | 80分鐘 | 40分鐘 |
高流灣 | 蛋家灣 | 蚺蛇灣(北脊入口) | 蚺蛇尖 | 米粉頂 |
30分鐘 | 25分鐘 | 20分鐘 | 25分鐘 | 20分鐘 |
東灣 | 大灣 | 鹹田灣 | 大浪坳 | 赤徑 |
高流灣起點交通
來往黃石/塔門班次 | 黃石開出 | 塔門開出 | 備註 |
星期一至五 | 8:30 | 7:45 | *由馬料水開出經黃石班次 |
(船費︰$9.5) | 10:35* | 10:00 | |
12:30 | 11:45 | #馬料水開出經塔門往黃石 | |
14:30 | 13:45 | ||
16:30 | 15:45 | ||
16:55* | 16:20# | ||
18:30 | 18:00 | ||
星期六、日及公眾假期 | 8:30 | 8:00 | |
(船費︰$14) | 9:30 | 9:00 | |
10:35* | 10:00# | ||
11:30 | 11:00 | ||
12:30 | 12:00 | ||
13:30 | 13:05 | ||
14:35 | 14:05 | ||
15:35 | 15:05 | ||
16:35 | 16:05 | ||
16:55* | 16:20# | ||
17:35 | 17:05 | ||
18:35 | 18:05 |
赤徑終點交通
來往塔門/馬料水班次(途經赤徑、黃石) | 赤徑開出 |
星期一至五 | 10:45 |
(船費︰$18) | 17:05 |
星期六、日及公眾假期 | 10:45 |
(船費︰$28) | 17:05 |
來往黃石赤徑班次(途經灣仔南風灣) | 赤徑開出 |
星期六、日及公眾假期 | 10:20 |
(船費︰$18) | 11:20 |
12:20 | |
13:20 | |
14:20 | |
15:20 | |
16:20 | |
17:20 |
資料網上來源