地圖
-
香港南堂尾
東龍島又名東龍洲,古稱「南堂」,是位於佛堂門以南的島嶼。南堂尾是位於東龍島最南端的一個半島,建有無線電站。由於南堂尾一帶海岸的岩石顏色較深,為了防止經過的船隻擱淺,岸邊岩石被塗上白色,故被稱為「白崖」,現成為了新興的打卡熱點。
建議行程
起點 | 50分鐘 | 25分鐘 | 40分鐘 | 25分鐘 |
南堂碼頭 | 鹿頸灣 | 南堂尾 (白崖) | 石刻 | 南堂碼頭 |
西灣河碼頭出發 (來往南堂碼頭及北碼頭)
來往西灣河東龍島班次 | 西灣河開出 | 東龍島開出 |
星期六、日及公眾假期(年初一、二除外) | 9:00 | 9:45 |
(來回船費︰$55) | 9:45 | 10:30 |
10:30 | 11:15 | |
11:15 | 12:00 | |
12:00 | 14:30 | |
12:45 | 16:00 | |
15:15 | 16:45 | |
16:40 | 17:30 |
三家村公眾碼頭出發 (來往南堂碼頭)
來往三家村東龍島班次 | 三家村開出 | 東龍島開出 |
星期六、日及公眾假期 | 8:20 | 8:50 |
(來回船費︰$45) | 9:25 | 10:00 |
10:40 | 11:10 | |
11:50 | 12:25 | |
13:20 | 14:00 | |
14:35 | 15:10 | |
15:45 | 16:20 | |
16:55 | 17:40 |
(查詢最新船期及票價,請瀏覽運輸署網站)
資料網上來源