地圖
-
分流角
分流角是位於大嶼山分流村的西南面的海角,由於對出的海域是泥黃色的珠江水及東部海水的交匯處,海面形成了獨特的分界線,故被稱為「汾流」或「分流」。分流角建有用作導航的燈標(又稱為分流燈塔),編號為56號。
建議行程
起點 | 100分鐘 | 60分鐘 | 25分鐘 | 20分鐘 |
石壁水塘 | 狗嶺涌 | 分流炮台 | 分流角 (分流燈塔) | 分流西灣 |
35分鐘 | 45分鐘 | 50分鐘 | ||
煎魚灣 | 二澳 | 大澳 |
石壁水塘起點交通
交通 | 路線 | 下車點 | 備註 |
1號巴士 | 梅窩 ⇔ 大澳 | 沙咀 | |
2號巴士 | 梅窩 ⇔ 昂坪 | 沙咀 | |
11號巴士 | 東涌 ⇔ 大澳 | 沙咀 | |
11A巴士 | 東涌 ⇔ 沙咀懲教所 | 沙咀 | 只限星期六、日及假期 |
23號巴士 | 東涌 ⇔ 昂坪 | 沙咀 |
大澳終點交通
交通 | 路線 | 上車點 |
1號巴士 | 大澳 ⇔ 梅窩 | 大澳(總站) |
11號巴士 | 大澳 ⇔ 東涌市中心 | 大澳(總站) |
21號巴士 | 大澳 ⇔ 昂坪 | 大澳(總站) |
來往屯門大澳班次 | 屯門開出 | 大澳開出 | 備註 |
星期一至五(公眾假期除外) | 9:00 | 10:00 | 上/落船地點如下: |
11:00 | 12:00 | ||
17:00 | 18:00 | 1. 屯門 (屯門渡輪碼頭) | |
2. 東涌 (東涌新發展碼頭) | |||
星期六(公眾假期除外) | 9:00 | 10:00 | 3. 沙螺灣 (沙螺灣碼頭) |
11:00 | 12:00 | 4. 大澳 (大澳新碼頭) | |
15:00 | 16:00 | ||
17:00 | 18:00 | ||
星期日及公眾假期 | 8:30 | 9:30 | |
10:30 | 11:30 | ||
12:30 | 13:30 | ||
15:00 | 16:00 | ||
17:00 | 18:00 |
資料網上來源